IL-2 STURMOVIK:1946
第二次大戦の東部戦線をテーマにしたコンバット系フライトシミュレーションIL-2 STURMOVIK FORGOTTEN BATTLESとそのアドオンであるACE'S EXPANSION PACK、PE-2 PESHKA、46、STURMOVIKS OVER MANTURIA及び太平洋をテーマにしたPACIFIC FIGHTERSの超豪華詰め合わせです。
プレイヤーの機体として、第二次大戦には間に合わなかったTa183やMiG-9、Yak-15といった機体が追加されています。
全般
紙のマニュアル類は一切付属しておらず、37ページのマニュアル、459ページのエアクラフト・ガイド及びクイックリファレンスカードが、インストールフォルダにpdfファイルとして格納されています。
おまけとしてIL-2シリーズを用いたヴァーチャルアクロバットチームのビデオ等が納められたDVDが1枚付属します。
媒体はDVD-ROM 1枚で4.26GB程のファイルがインストールされます。
最初に導入した当時の当方環境(Athlon64x2 4800+/SATA 250GB HDD/x16 DVD)では、インストールに20分程を要しましたが、その間IL-2 STURMOVIK FORGOTTEN BATTLES、ACE'S EXPANSION PACKやPACIFIC FIGHTERSのインストール中に登場した物も含んで計70枚余りのスクリーンショットが表示されるため、待ち時間が気になりません。スクリーンショットの最後の1枚には、「第三帝国の1946年」を象徴するような機体達が登場しています。
オープニングのCGムービーはPACIFIC FIGHTERSと同じです。
メインメニューもPACIFIC FIGHTERSと同じです。
FULL MISSION BUILDERで選択可能なマップはPACIFIC FIGHTERSから大幅に増えて、2列に表示されています。
おまけDVDのメニュー |
インストール時のスライドショー
|
CDメニュー(PACIFIC FIGHTERS) |
CDメニュー(IL-2 1946) |
メインメニュー(PACIFIC FIGHTERS) |
メインメニュー(IL-2 1946) |
FULL MISSION BUILDER(PACIFIC FIGHTERS) |
FULL MISSION BUILDER(IL-2 1946) |
Ta183のコックピット |
Lerche III B-2のコックピット |
MiG-9FSのコックピット |
Yak-15のコックピット |
Ta183 |
Lerche III B-2 |
MiG-9FS |
Yak-15 |
その他
パッチ情報
2013. 6にV4.12mパッチがリリースされています。ファイルサイズは253MBです。インストール後にタイトル画面のバージョン表示がV4.12mとなります。
タイトル画面及びメインメニューの壁紙がV4.11mから一新されています。
READMEによると、操縦可能機種として、Ki45やB5N2等が追加されている等の修正が施されています。
4.11mのタイトル画面 |
4.12mのタイトル画面 |
4.11m以前のメインメニュー |
4.12mのメインメニュー |
Ki-45 Kai Tei |
B5N2 |
2012. 1にV4.11mパッチがリリースされています。ファイルサイズは796MBです。インストール後にタイトル画面のバージョン表示がV4.11mとなります。
READMEによると、操縦可能機種として、IL-4やPe-8 等が追加されている他、一部機種のフライトモデルの修正等が施されています。
IL-4 |
Pe-8 |
2010.12にV4.10mパッチがリリースされています。ファイルサイズは288MBです。インストール後にタイトル画面のバージョン表示がV4.10mとなります。
READMEによると、操縦可能機種として、Hs-129 等が追加されている他、マップにソロモン諸島が追加されています。
Hs-129B-2 |
FULL MISSION BUILDER(V4.10m)
|
2009.10にV4.09mパッチがリリースされています。ファイルサイズは580MBです。インストール後にタイトル画面のバージョン表示がV4.09mとなる他、TEAM DAIDALOSのロゴが追加されます。
READMEによると、操縦可能機種として、スキー付I-16や、Fokker D.XXI 等が追加されている他、いくつかの機種でコックピットやフライトモデルの細かい修正等が行われているようです。
I-16 Type 5 Ski version |
Fokker D.XXI SARJA 3 |
2007.2にV4.08mパッチがリリースされています。ファイルサイズは144MBです。インストール後にタイトル画面のバージョン表示がV4.08mとなります。
READMEによると、いくつかの機種で計器類の細かい修正等が行われている他、NORWAY他3枚のマップが追加されています。
FULL MISSION BUILDER(V4.07m) |
FULL MISSION BUILDER(V4.08m) |
2006.12にV4.071mパッチがリリースされています。ファイルサイズは22MBです。インストール後にタイトル画面のバージョン表示がV4.071mとなります。`
READMEによると、Ta183の昇降計の修正や紫電改の尾輪引き込みの修正等が施されているようです。
V4.07mの紫電改 |
V4.071mの紫電改 |
操縦可能機種
各バージョンにおける操縦可能機種は以下の通りです。
Type | IL-2 | FB | AEP | PF | 1946 |
1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.21 | 2.0 | V3.0 /3.01 | V3.03 /304 | V4.01 | V4.07 /408m | V4.09m | V4.10m | V4.11m | V4.12m |
A-20C, 1941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
A-20G, 1943 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
B-25J-1NA, 1944 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
Beaufighter Mk21, 1944 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
BI-1, 1942 | - | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
BI-6, 1942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
Buffalo Mk.I | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o |
CW-21B, 1941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o |
F2A-2, 1940 | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o |
F4F-3, 1941 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
F4F-4, 1942 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
FM-2, 1943 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
F4U-1A, 1943 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
F4U-1C, 1945 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
F4U-1D, 1944 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
Corsair Mk.I, 1943 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
Corsair Mk.II, 1943 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
Corsair Mk.IV, 1944 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
F6F-3 Late, 1943 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
F6F-5, 1944 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
Hurricane Mk.I, 1938 | - | - | - | - | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
Hurricane Mk.IIb, 1940 | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
Hurricane Mk.IIc, 1941 | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
Hurricane Mk.II field mod. | - | - | - | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
I-15bis, 1937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o |
I-15bis(skis), 1937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o |
I-153 M-62, 1939 | - | - | - | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
I-153P, 1939 | - | - | - | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
I-16 Type 5, 1935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o |
I-16 Type 5(SPD), 1938 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o |
I-16 Type 5(skis), 1935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o |
I-16 Type 6, 1937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o |
I-16 Type 6(skis), 1935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o |
I-16 Type 18, 1939 | - | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
I-16 Type 24, 1939 | - | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
I-16 Type 24(SPB), 1939 | - | - | - | - | - | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
I-185 M-71, 1942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
I-185 M-82A, 1942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
I-250, 1946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
IL-2, 1941(1 series) | o | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
IL-2, 1941(2 series) | o | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
IL-2, 1941(3 series) | o | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
IL-2, 1941(field mod.) | o | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
IL-2I, 1943 | o | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
IL-2M, 1942(first series) | o | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
IL-2M, 1942(later series) | o | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
IL-2T, 1943 | o | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
IL-2 Type 3, 1943 | o | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
IL-2 Type 3M, 1943 | o | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
IL-4, 1942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o |
IL-10, 1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
LaGG-3, 1941 | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - |
LaGG-3, 1941(4 series) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
LaGG-3, 1942(29 series) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
LaGG-3, 1942(35 series) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
LaGG-3 IT, 1943 | o | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
LaGG-3, 1943 | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - |
LaGG-3, 1943(66 series) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
LaGG-3 RD, 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
La-5, 1942 | - | - | - | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
La-5F, 1943 | - | - | - | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
La-5FN, 1943 | o | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
La-7, 1944 | - | - | - | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
La-7 3xB-20, 1944 | - | - | - | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
La-7R, 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
MiG-3, 1940 | o | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
MiG-3ud, 1941 | o | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
MiG-3 2xUB, 1941 | - | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
MiG-3 2xShVAK, 1941 | - | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
MiG-3 AM-38, 1941 | - | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
MiG-3U, 1942 | o | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
MiG-9(I-300), 1946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
MiG-9FS, 1946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
Mosquito FB. MK. VI, 1943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
Mosquito FB. MK. XVIII, 1943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o |
P.11c, 1939 | - | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
P-38J, 1943 | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
P-38L, 1944 | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
P-38L Late, 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o |
P-400, 1941 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
P-39D-1, 1941 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
P-39D-2, 1941 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
P-39N-1, 1942 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
P-39Q-1, 1944 | o | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
P-39Q-10, 1944 | o | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
Hawk81A-2, 1941 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
P-40B, 1941 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
P-40C, 1941 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
Tomahawk Mk.IIa, 1941 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
Tomahawk Mk.IIb, 1941 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
P-40E, 1941 | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
P-40E M-105 field mod. | - | - | - | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
P-40M, 1942 | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
P-47D-10, 1943 | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
P-47D-22, 1943 | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
P-47D-27, 1944 | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
P-47D, 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
P-51B-NA, 1942 | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
P-51C-NT, 1943 | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
P-51D-5NT, 1944 | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
P-51D-20NA, 1943 | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
Mustang Mk.III, 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o |
P-63C-5, 1944 | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
Pe-2, 1940(1 series) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
Pe-2, 1942(84 series) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
Pe-2, 1942(110 series) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
Pe-2, 1944(359 series) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
Pe-3, 1941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
Pe-3 bis, 1941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
Pe-8, 1940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o |
SB 2M-100A, 1937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o |
SBD-3, 1942 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
SBD-5, 1943 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
Seafire L.Mk.III, 1943 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
Seafire F.Mk.III, 1943 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
Spitfire F Mk.Vb early, 1941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o |
Spitfire F Mk.Vb, 1941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o |
Spitfire F Mk.Vb, 1942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o |
Spitfire F Mk.Vb CW, 1943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o |
Spitfire Mk.Vb, 1941 | - | - | - | - | - | o | - | - | - | o | o | - | - | - |
Spitfire Mk.Vb(CW), 1943 | - | - | - | - | - | o | - | - | - | o | o | - | - | - |
Spitfire L.F. Mk.Vb, 1942 | - | - | - | - | - | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
Spitfire L.F. Mk.Vb(CW), 1943 | - | - | - | - | - | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
Spitfire F Mk.Vb Merlin46, 1942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o |
Spitfire F Mk.Vc(2) trop, eraly 1942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o |
Spitfire F Mk.Vc(2) trop, 1942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o |
Spitfire F Mk.Vc(4) trop, 1943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o |
Spitfire Mk.Vc(2), 1941 | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | - | - | - |
Spitfire Mk.Vc(4), 1941 | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | - | - | - |
Spitfire L.F. Mk.VIII, 1943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o |
Spitfire L.F. Mk.VIII(CW), 1943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o |
Spitfire Mk.VIII, 1943 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | - | - | - |
Spitfire Mk.VIII(CW) | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | - | - | - |
Spitfire F Mk.IXc, 1942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o |
Spitfire F Mk.IXc, 1943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o |
Spitfire Mk.IXc, 1943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | - | - | - |
Spitfire L.F. Mk.IXc, 1943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o |
Spitfire L.F. Mk.IXc(CW), 1943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
Spitfire H.F. Mk.IXc, 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o |
Spitfire Mk.IXe, 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | - | - | - |
Spitfire L.F. Mk.IXe, 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o |
Spitfire L.F. Mk.IXe(CW), 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
Spitfire H.F. Mk.IXe, 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
Spitfire Mk.IX 25Lbs, 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | - | - | - |
Spitfire L.F. Mk.IXc 25lbs, 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
Spitfire L.F. Mk.IXe(CW) 25lbs, 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
Tempest Mk.V, 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
TB-3 4M-17, 1933 | - | - | - | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
TB-3 4M-34R, 1933 | - | - | - | - | - | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
TB-3 4M-34R(SPB) | - | - | - | - | - | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
TB-7 M-40F, 1940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o |
Yak-1, 1941 | - | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
Yak-1B, 1942 | o | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
Yak-3, 1944 | o | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
Yak-3P, 1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
Yak-3 VK-107, 1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
Yak-3R, 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
Yak-7A, 1941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
Yak-7B, 1941 | o | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
Yak-7B, 1942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
Yak-9, 1942 | - | - | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
Yak-9B, 1944 | - | - | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
Yak-9D, 1943 | - | - | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
Yak-9M, 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
Yak-9K, 1944 | o | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
Yak-9T, 1943 | o | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
Yak-9U, 1944 | o | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
Yak-9UT, 1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
Yak-15, 1946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
YP-80, 1944 | - | - | - | - | - | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
A6M2, 1940 | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
A6M2-21, 1941 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
A6M2-N, 1942 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
A6M3, 1942 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
A6M5, 1943 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
A6M5a, 1943 | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
A6M5b, 1944 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
A6M5c, 1944 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
A6M7-62, 1945 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
A6M7-63, 1945 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
Ar-234B-2/lpr, 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
B5N2, 1939 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o |
B-239, 1939 | - | - | - | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
B-534-IV, 1937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o |
Bf-109E-4, 1940 | - | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
Bf-109E-4/B, 1940 | - | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
Bf-109E-7/B, 1941 | - | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
Bf-109E-7/Z, 1941 | - | - | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
Bf-109F-2, 1941 | o | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
Bf-109F-4, 1941 | - | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
Bf-109G-2, 1942 | o | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
Bf-109G-6, 1943 | o | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
Bf-109G-6 Late, 1943 | o | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
Bf-109G-6/AS, 1944 | o | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
Bf-109G-10, 1944 | - | - | - | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
Bf-109G-14, 1944 | - | - | - | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
Bf-109K-4, 1944 | - | - | - | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
Bf-109K-4 C3, 1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
Bf-109Z, 1944 | - | - | - | - | - | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
Bf-110G-2, 1942 | - | - | - | - | - | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
D.XXI sarja 3, Early 1939 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o |
D.XXI sarja 3, Late 1941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o |
D3A1, 1939 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
Do-335A-0, 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
Do-335V-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
FW-190A-4, 1942 | o | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
FW-190A-4 1.42Ata, 1942 | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | o | o |
FW-190A-5, 1943 | - | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
FW-190A-5 1.65Ata, 1943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
FW-190A-6, 1943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
FW-190A-8, 1944 | - | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
FW-190A-9, 1944 | - | - | - | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
FW-190D-9, 1944 | - | - | - | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
FW-190D-9, 1945 | - | - | - | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
FW-190F-8, 1944 | - | - | - | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
Fiat CR.42, 1938 | - | - | - | - | - | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
Fiat G.50, 1938 | - | - | - | - | - | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
G4M1-11, 1941 | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o |
Go-229A-1, 1945 | - | - | - | - | - | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
Hawk 75A-3, 1940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o |
Hawk 75A-4, 1940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o |
He-111H-2, 1941 | - | - | - | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
He-111H-6, 1941 | - | - | - | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
He-111H-12, 1941 | - | - | - | o | - | - | - | - | - | o | - | o | o | o |
He-162A-2 | - | - | - | - | - | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
He-162C, 1946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
He-162D, 1946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
Heinkel Lerche III B-2, 1946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
Hs-129B-2, 1942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o |
Hs-129B-3/Wa, 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o |
I.A.R.80. 1940 | - | - | - | - | - | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
I.A.R.81a. 1940 | - | - | - | - | - | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
I.A.R.81c. 1940 | - | - | - | - | - | o | - | - | - | - | o | o | o | o |
J2M3, 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
J2M5, 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
J8A. 1937 | - | - | - | - | - | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
Ju-87B-2, 1941 | - | - | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
Ju-87D-3, 1942 | - | - | - | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
Ju-87D-5, 1943 | - | - | - | - | - | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
Ju-87G-1, 1943 | - | - | - | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
Ju-88A-4, 1941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
Ju-88A-4/Torp, 1942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o |
Ju-88A-17, 1943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o |
Ki-27 Ko, 1938 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
Ki-27 Otsu, 1938 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
Ki-43-Ia, 1941 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
Ki-43-Ib, 1941 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
Ki-43-Ic, 1941 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
Ki-43-II, 1942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
Ki-43-II Kai, 1943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
Ki-45 Kai Ko, 1942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o |
Ki-45 Kai Otsu, 1943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o |
Ki-45 Kai Hei, 1943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o |
Ki-45 Kai Tei, 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o |
Ki-61-I Ko, 1941 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
Ki-61-I Otsu, 1943 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
Ki-61-I Hei, 1944 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
Ki-84-Ia, 1944 | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
Ki-84-Ib, 1944 | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
Ki-84-Ic, 1945 | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
Ki-100-I Ko, 1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o |
MC.200 Serie 3, 1940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
MC.200 Serie 7, 1941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o |
MC.200 Serie 7 FB, 1941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o |
MC.202 Serie III, 1941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
MC.202 Serie VII, 1942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
MC.202 Serie XII, 1943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
MC.205V Serie I, 1943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
MC.205V Serie III, 1943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o |
Me-163B-1a, 1944 | - | - | - | - | - | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
Me-262A-1a, 1944 | - | - | - | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
Me-262A-1a/U4, 1944 | - | - | - | - | - | o | - | - | - | o | o | o | o | o |
